0,011 mm -0,025 mm 2UEW155 Ultrafinom zománcozott rézhuzal
A rézhuzal alapanyagként való kiválasztása és a húzás folyamata kulcsszerepet játszik a finomhuzal húzásában. A 0,80 mm-es rézhuzal 0,011 mm-es vastagságúra húzásához számos eljáráson kell keresztülmenni, mint például középső húzás és lágyítás, kis húzás és lágyítás, finom húzás és mikróhúzás lágyítással. A huzal puhaságának biztosítása érdekében a rézhuzalt minden alkalommal lágyítani kell, amikor a keresztmetszete 90%-kal összenyomódik. A húzás után a rézhuzalnak fényesnek kell maradnia, el kell kerülni az oxidációt, az elszíneződést és a zománcfoltokat. Ezenkívül a rézhuzalt rendezetten és szorosan kell feltekerni a feltekercselő orsóra. Áttörést értünk el a 0,011 mm-es finom zománchuzal húzásában, és most határozottan a 0,010 mm-es célt tűztük ki magunk elé.
A festéssel kapcsolatban. Először a húzott vékony rézhuzalt filc segítségével megtisztítják a szennyeződésektől, hogy biztosítsák a zománcozott huzal minőségét festés közben. A megtisztított zománcozott huzalt zománctartályba helyezik. A huzal áthalad a festőhengerlő gépen, amely rögzíti a gépben. Ahogy a hengerlő gép forog a zománcozott rézhuzallal, a huzal nem fog fel-le billegni, így a festék egyenletes lesz, és nem lesz elégséges a festés. Így a festés jó minősége garantált.
-Forrasztható
-Lágy alapanyagok nagysebességű tekercseléshez
-Jó szigetelő tulajdonság és egyenletes zománcvastagság
-Különböző színek közül választhat: natúr, piros, rózsaszín, zöld, kék, fekete stb.
| Névleges átmérő | Zománcozott rézhuzal (teljes átmérő) | Ellenállás 20 °C-on
| ||||||
| 1. osztály | 2. fokozat | 3. osztály | ||||||
| [mm] | perc [mm] | max [mm] | perc [mm] | max [mm] | perc [mm] | max [mm] | perc [Ohm/m] | max [Ohm/m] |
| 0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
| 0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136,03 | 166,26 |
| 0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122,15 |
| 0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
| 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
| 0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54,26 | 66,32 |
| 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
| 0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44,42 | 54,29 |
| 0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40,47 | 49,47 |
| 0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
| 0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
| 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
| Névleges átmérő
| Nyúlás az IEC szerint | Átütési feszültség az IEC szerint | Tekercselési feszültség | ||
| 1. osztály | 2. fokozat | 3. osztály | |||
| perc [%] | max [cN] | ||||
| 0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Transzformátor

Motor

Gyújtótekercs

Hangtekercs

Elektromos berendezések

Relé


Ügyfélközpontú, az innováció nagyobb értéket teremt
A RUIYUAN egy megoldásszolgáltató, ami megköveteli tőlünk, hogy professzionálisabbak legyünk a vezetékek, szigetelőanyagok és az Ön alkalmazásai terén.
A Ruiyuan az innováció örökségével rendelkezik, a zománcozott rézhuzalok terén elért fejlesztések mellett vállalatunk a feddhetetlenség, a szolgáltatás és az ügyfeleink iránti reagálóképesség iránti rendíthetetlen elkötelezettség révén növekedett.
A minőség, az innováció és a szolgáltatás alapján további növekedésre számítunk.




7-10 nap átlagos szállítási idő.
90%-ban európai és észak-amerikai ügyfelek. Ilyenek például a PTR, ELSIT, STS stb.
95%-os visszavásárlási arány
99,3%-os elégedettségi arány. Német ügyfél által ellenőrzött „A” osztályú beszállító.











